項目 | 面積 (平方米) | 品牌 | 木種 | 年份 |
澄麗路9號 | 1,400 | BOEN | Oak Matt White | 2019 |
朗濤 | 2,700 | BOEN | Oak Smoked | 2019 |
皇御山 | 1,800 | BOEN | Oak Arizona | 2018 |
匯璽會所 | 450 | BOEN SPORT | Maple | 2018 |
香港童軍百周年紀念大樓 | 750 | BOEN SPORT | Oak | 2018 |
戲曲中心 | 1,100 | BOEN | Oak Matt | 2018 |
香島 | 1,300 | ADLER | Walnut | 2018 |
帝灣居 | 2,700 | BOEN | Oak Matt/ Oak Matt White | 2018 |
貝浩登上海 | 650 | ADLER | Oak Paris | 2018 |
Eden, Singapore | 700 | ADLER | Walnut | 2018 |
Star of Kovan, Singapore | 6,500 | BOEN | Oak Matt White | 2018 |
駿嶺薈 | 6,600 | BOEN | Oak/ Walnut | 2018 |
緹山 | 7,000 | ADLER/ HAIN | Oak Paris/ Oak Ice Grey | 2018 |
濠尚澳門 | 95,000 | BOEN | Oak Matt White | 2017 |
玥盧 | 800 | BOEN | Walnut | 2017 |
馬己仙峽道15號 | 3,000 | BOEN | Oak Smoked | 2017 |
香港國際學校 | 4,200 | BOEN | Oak Matt White | 2017 |
賢文禮士 | 1,000 | BOEN | Walnut | 2017 |
得勝薈澳門 | 2,000 | BOEN | Oak California | 2017 |
珀居 | 1,000 | BOEN | Oak Matt White | 2017 |
舒適堡 | 8,000 | BOEN SPORT | Merbau | 2007-2017 |
殷然 | 9,200 | BOEN | Oak Matt | 2016 |
尚臻維港 | 1,100 | BOEN/ HAIN | Oak Matt White/ Oak Icegrey | 2016 |
壹鑾 | 1,700 | BOEN | Oak Arizona/ Oak White | 2016 |
衛城道1號 | 4,700 | BOEN | Oak Noir Matt | 2016 |
玖瓏山 | 3,800 | BOEN | Oak California | 2015 |
銅鑼灣道33-39號 | 4,300 | BOEN | Oak Oldgrey | 2015 |
君柏 | 24,000 | BOEN | Oak Arizona | 2015 |
維港星岸 | 22,000 | BOEN | Oak Matt White | 2015 |
天鑽壐 | 6,000 | BOEN | Oak Coral | 2015 |
秀樺閣 | 1,800 | BOEN | Walnut | 2014 |
小欖青龍路1號 | 16,000 | BOEN | Oak Matt | 2014 |
雋瓏 | 2,500 | BOEN | Oak Matt White | 2014 |
濠珀 | 28,000 | BOEN | Oak Matt White | 2014 |
加多利峯 | 2,500 | BOEN | Oak Matt White | 2014 |
璈珀 | 5,200 | BOEN | Walnut | 2014 |
西灣臺1號 | 7,500 | BOEN | Oak Ivory | 2014 |
般咸道16-18號 | 1,200 | BOEN | Oak | 2014 |
港威豪庭 | 14,000 | BOEN | Oak Arizona | 2013-2014 |
環宇海灣 | 650 | BOEN | Maple/ Jatoba/ Walnut | 2014 |
傲璇 | 4,000 | ADLER | Oak Blanc | 2012-2014 |
上海時代廣場 | 7,400 | BOEN | Oak Arizona | 2013 |
登巴道23號 | 4,000 | BOEN | Oak Matt | 2013 |
蔚然 | 9,700 | BOEN | Oak Arizona | 2013 |
聖雅各福群會〈總會〉 | 1,700 | BOEN SPORT | Beech/ Maple/ Merbau | 2013 |
加州健身中心 | 3,500 | BOEN SPORT | Maple | 2000 – 2012 |
瓏璽會所 | 800 | BOEN SPORT | Oak | 2012 |
澳門政府官邸 | 800 | BOEN | Walnut | 2013/2016 |
峰景 | 2,200 | BOEN | Walnut | 2012 |
加列山道7-9號 | 1,200 | BOEN | Oak White | 2012 |
寓˙ 弍捌 | 2,200 | BOEN | Oak Matt White | 2012 |
馬尼拉新世界酒店 | 3,300 | BOEN | Oak Noir | 2012 |
宏豐臺10-10A號 | 470 | BOEN | Oak Arizona | 2012 |
溱岸8號 | 500 | BOEN SPORT | Oak | 2012 |
懿峯 | 7,200 | BOEN | Oak Matt | 2012 |
雲暉大廈 | 8,200 | BOEN | Oak Matt White | 2012 |
澳門君悅灣服務式住宅 | 9,000 | BOEN | Oak Matt White | 2012 |
懿薈 | 4,400 | BOEN | Oak Matt | 2011 |
樂天峯 | 5,500 | BOEN | Oak Matt White | 2011 |
松林 | 530 | BOEN | Oak Matt | 2011 |
干德道18號 | 1,600 | BOEN | Oak Matt | 2010 |
奕居 | 3,000 | BOEN | Oak Matt White/ Ash Matt White | 2010 |
半山壹號/ 富甲半山 | 45,000 | BOEN | Oak Matt White | 2010 |
柏慧豪園會所 | 450 | BOEN SPORT | Beech/ Merbau | 2010 |
南灣坊7號 | 2,500 | BOEN | Oak Matt White | 2010 |
名城盛薈會所 | 700 | BOEN SPORT | Maple | 2009 |
銀湖天峰會所 | 550 | BOEN SPORT | Oak | 2009 |
騰皇居 | 4,500 | BOEN | Walnut | 2009 |
衛理苑 | 3,300 | BOEN | Oak | 2009 |
名鑄 | 7,300 | BOEN | Oak Matt | 2008 |
加烈山道35號 | 850 | BOEN | Oak White | 2008 |
西半山摩羅廟街22號 | 800 | BOEN | Oqk Matt White | 2008 |
皇后大道東服務式住宅 | 3,000 | BOEN | Oak Matt White | 2008 |
鴻圖台 | 2,000 | BOEN | Oak/ ‘Moabi | 2008 |
柯士甸山16號 | 850 | BOEN | Oak | 2007 |
聽濤小築 | 1,700 | BOEN | Oak White | 2007 |
智新書院 | 800 | BOEN | Merbau | 2007 |
香港國際學校 | 1,000 | BOEN | Maple | 2007 |
基督教國際學校 | 2,000 | BOEN/ BOEN SPORT | Beech/ Merbau | 2007 |
澳門濠庭都會 | 48,000 | BOEN | Beech | 2007 |
莎瑪尖沙咀服務式公寓 | 3,000 | BOEN | Oak White | 2007 |
天壐會所 | 700 | BOEN SPORT | Oak | 2007 |
香港朗廷酒店 | 1,500 | BOEN | Oak Toskana | 2007 |
銅鑼灣服務式住宅 | 900 | BOEN | Oak Old Grey | 2007 |
名門 | 18,000 | BOEN | Oak White | 2006 |
君傲灣 | 650 | BOEN SPORT | Maple | 2006 |
菲力偉健美 | 600 | BOEN SPORT | Beech / Maple | 2006 |
都會駅會所 | 600 | BOEN SPORT | Maple | 2006 |
灝畋峰 | 7,000 | BOEN | Oak Golden | 2005 |
白加道2號 | 1,500 | BOEN | Moabi | 2005 |
施勳道29號 | 800 | BOEN | Maple White | 2005 |
怡峰 | 4,000 | BOEN | Ash White | 2005 |
博林軒 | 1,500 | BOEN | Beech | 2005 |
香港莎瑪半山服務式公寓 | 1,200 | BOEN | Oak White | 2005 |
環角道33號 | 1,400 | BOEN | Oak White | 2004 |
香島道33-35號 | 3,000 | BOEN | Bubinga | 2004 |
山頂道40號 | 1,500 | BOEN | Moabi | 2004 |
海明軒 | 2,000 | BOEN | Beech/ Walnut | 2004 |
曉廬 | 17,000 | BOEN | Cherry | 2004 |
畢架山一號 | 32,000 | BOEN | Oak White/ Walnut/ Beech/ Sapelli | 2004 |
深水灣道35號 | 1,000 | BOEN | Cherry | 2003 |
都會軒 | 5,000 | BOEN | Ash/ Walnut | 2003 |
中藝 | 3,500 | BOEN | Panga Panga | 2002-2003 |
麥當勞道11號 | 3,200 | BOEN | Ash White | 2002 |
香港教育大學賽馬會小學 | 750 | BOEN SPORT | Maple | 2002 |
陶源 | 3,800 | BOEN | Beech | 2002 |
滌濤山 | 15,000 | BOEN | Beech | 2001 |
國泰新宇 | 3,000 | BOEN | Beech | 2001 |
喇沙利道18 號 | 1,200 | BOEN | Cherry | 2000 |
種植道56號 | 1,500 | BOEN | Maple | 2000 |
嘉逸軒 | 4,000 | BOEN | Beech | 2000 |
嘉豪軒 | 3,200 | BOEN | Beech | 2000 |
騰皇居 及 譽皇居 | 17,000 | BOEN | Cherry | 1999 |
棕月灣 | 4,000 | BOEN | Beech | 1999 |
駿景台 | 5,000 | BOEN | Beech | 1998 |
請留下聯絡資料,或致電 +852 2881 7066
星期一至五 | : | 9:00 am – 12:30 pm 1:30 pm – 6:00 pm |
星期六 | : | 9:00 am – 1:00 pm |
星期日 | : | 休息 |
星期一至五 | : | 9:00 am – 12:30 pm 1:30 pm – 6:00 pm |
星期六 | : | 9:00 am – 1:00 pm |
星期日 | : | 休息 |